
詳細介紹
| 品牌 | 柏恒科技 | 溫控精度 | ≤±0.1℃℃ |
|---|---|---|---|
| 升溫速度 | 8℃/s | 溫度均一性 | ≤±0.2℃℃ |
| 樣品通量 | 96孔板、12*8聯管、96*0.2ml單管(薄壁透明)孔 | 價格區間 | 10萬-30萬 |
| 儀器種類 | 實時熒光定量PCR儀 | 產地類別 | 國產 |
| 應用領域 | 醫療衛生,食品/農產品,化工,農林牧漁,綜合 |
Q9600 Pro 系列 實時熒光定量PCR儀
產品簡介

基本參數和性能指標
| 產品型號 | Q9602 Pro | Q9604 Pro | Q9606 Pro |
| 樣品容量 | 96孔板、12*8聯管、96*0.2ml單管(薄壁透明) | ||
| 適用耗材 | 0.2ml單管、0.2ml八聯管、0.2ml無裙邊96孔板 | ||
| 反應體系 | 10-100μl | ||
| 最大升降溫速率 | 8.0℃/s | ||
| 激發光波長 | 300nm --810nm | ||
| 檢測波長 | 500nm --810nm | ||
| 檢測通道 | 2通道 | 4通道 | 6通道 |
| 適用熒光染料 | F1: FAM/SYBR-Green /EVA-Green F2: HEX/VIC/JOE/TET/YELLOW | F1: FAM/SYBR-Green /EVA-Green F2: HEX/VIC/JOE/TET/YELLOW F3: ROX/Texas Red、F4: Cy5 | F1: FAM/SYBR-Green /EVA-Green F2: HEX/VIC/JOE/TET/YELLOW F3: ROX/Texas Red F4: Cy5、F5:Cy5.5、F6: CY3(可定制) |
| 動力學范圍 | 1-1010 Copies | ||
| 檢測靈敏度 | 可檢測單拷貝基因 | ||
| 軟件分析功能 | 定性/絕對定量、相對定量、基因分型、HRM、熔解曲線法基因分型、 標準曲線、等位基因鑒定、溫度梯度功能等 | ||
| 體積 | 520×350×330mm(L × W ×H) | ||
| 重量 | 32KG | ||
| 工作電壓 | 100-220VAC 50-60Hz | ||
| 功率 | 1500W | ||
產品咨詢
微信掃一掃